Segnali ricevuti il 19 febbraio 2018
Lista dei precursori giornalieri di tipo "C"
INDICE DELLA SISMICITÀ GLOBALE NELL'AREA MEDITERRANEA PREVISTA PER IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2018. Segnali ininterrotti per l'intero giorno. Proseguono gli sciami oppure eventi di natura vulcanica intorno al 24/25 feb.
Questa nota è per far capire a chi mi segue con poca attenzione che i terremoti non hanno confini per cui segnalo l'elenco delle scosse superiori al 5.0 che hanno seguito il forte evento di 7.6 registrato in Papuasia giorno 26 feb:
6.33 S 142.79 E 10 5.2 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
6.37 S 143.06 E 10 5.6 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
6.48 S 143.32 E 10 5.2 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
6.06 S 142.69 E 10 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
6.40 S 143.41 E 10 5.1 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 21:52:36.5 6.31 S 142.86 E 10 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 19:21:50.9 6.50 S 143.48 E 20 5.1 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 18:28:03.3 6.04 S 142.72 E 20 5.4 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 17:41:15.3 5.84 S 142.59 E 10 5.1 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 15:17:59.1 6.44 S 143.26 E 10 6.3 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 12:34:55.2 6.30 S 143.44 E 40 5.2 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 12:29:31.1 6.30 S 143.25 E 49 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 11:56:08.1 6.47 S 143.54 E 21 5.8 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 09:19:41.2 6.26 S 142.86 E 40 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 08:26:57.2 6.40 S 143.30 E 10 5.9 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 07:01:48.1 6.15 S 142.68 E 30 5.1 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 05:28:01.4 6.29 S 142.93 E 10 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 03:12:57.9 6.09 S 143.04 E 40 5.2 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 03:10:59.6 6.30 S 142.97 E 35 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-26 02:25:33.8 6.38 S 143.00 E 30 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 22:57:47.0 6.34 S 143.25 E 49 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 22:28:11.7 6.13 S 142.67 E 30 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 22:19:11.5 6.30 S 143.19 E 35 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 21:47:46.7 6.03 S 142.66 E 22 5.2 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 21:11:43.8 5.71 S 142.51 E 46 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 20:17:28.7 6.11 S 142.85 E 30 5.2 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 19:40:48.3 6.41 S 143.47 E 10 5.3 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 18:47:17.9 5.96 S 142.95 E 40 5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 18:26:14.2 6.43 S 143.49 E 35 5.4 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 18:11:34.4 5.80 S 142.35 E 40 5.5 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2018-02-25 17:44:44.2 6.08 S 142.79 E 30 7.5 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
Scritto mercoledì 21 febbraio 2018 alle 17:24
Tags: terremoto, precursori, previsioni, vesuvio, flegrei
commenti