Segnali ricevuti il 31 ottobre 2015
Lista dei precursori giornalieri di tipo "C"
INDICE DELLA SISMICITA' GLOBALE NELL'AREA MEDITERRANEA PREVISTA PER IL GIORNO 07 NOVEMBRE
Sismicità in salita e segnali ininterrotti. Sciami. Si prospetta un giorno abbastanza movimentato ma si avverte che, come spesso capita, l'innalzamanto della sismicità potrebbe ritardare di 24/36 ore e verificarsi dal giorno 8/9 novembre.
Si ricorda che nei segnali ininterrotti viene indicato solo il livello massimo raggiunto da un singolo segnale in quell'ora e quindi alcune scosse potrebbero essere registrate dai sismografi reali, già in movimento, con una magnitudo più alta dovuta all'effetto inerziale.
Considerato che l'innalzamento della sismicità avrà una durata di un paio di giorni, escluderei a priori la possibilità di movimento vulcanico, ma si ricorda che, se dovesse trattarsi di sciami vulcanici, gli eventi potrebbero anticiparsi anche di 48 ore e in tal caso bisognerebbe guardare al 5 novembre.
NOTIZIA AGGIUNTA L' 8 NOVEMBRE:
6 | VI | 2015-11-07 10:53:43.8 | 30.72 | S | 71.31 | W | 43 | 5.7 | COQUIMBO, CHILE | |
2015-11-07 10:38:24.0 | 30.78 | S | 71.40 | W | 55 | 4.3 | COQUIMBO, CHILE | |||
F | 2015-11-07 10:31:20.4 | 30.80 | S | 71.41 | W | 40 | 4.6 | COQUIMBO, CHILE | ||
2015-11-07 09:31:00.0 | 30.92 | S | 71.58 | W | 40 | 4.2 | COQUIMBO, CHILE | |||
2015-11-07 09:17:00.3 | 30.83 | S | 71.31 | W | 52 | 4.7 | COQUIMBO, CHILE | |||
2015-11-07 09:00:21.0 | 30.79 | S | 71.44 | W | 50 | 4.1 | COQUIMBO, CHILE | |||
38 | VI | 2015-11-07 07:31:41.5 | 30.86 | S | 71.45 | W | 30 | 6.9 | COQUIMBO, CHILE | |
1 | F | 2015-11-07 07:04:30.8 | 29.45 | S | 72.48 | W | 10 | 6.0 | OFF COAST OF COQUIMBO, CHILE |
Scritto martedì 03 novembre 2015 alle 21:37
Tags: sciame, flegrei, previsioni, terremoto,vesuvio
commenti