Segnali ricevuti il 19 agosto 2015
Lista dei precursori giornalieri di tipo "C"
INDICE DELLA SISMICITA' GLOBALE NELL'AREA MEDITERRANEA PREVISTA PER IL GIORNO 26 AGOSTO 2015
I segnali del giorno vanno avanti senza alcuna interruzione il che significa che sono stati inviati da sciami o eventi di natura vulcanica.
NOTIZIA AGGIUNTA IL 27 AGOSTO ORE 09:25 :
SCIAMI DI SCOSSE STANNO INTERESSANDO LA GRECIA :
2015-08-27 03:27:47.43hr 55min ago | 40.76 | N | 21.21 | E | 2 | 2.7 | GREECE | |||||
2015-08-27 03:11:28.54hr 12min ago | 40.77 | N | 21.18 | E | 8 | 2.2 | GREECE | |||||
3 | F | 2015-08-26 21:32:20.89hr 51min ago | 40.79 | N | 21.22 | E | 10 | 2.5 | GREECE | |||
18 | IV | 2015-08-26 20:41:55.510hr 41min ago | 40.77 | N | 21.20 | E | 2 | 4.1 | GREECE | |||
5 | III | 2015-08-26 20:39:38.410hr 44min ago | 40.90 | N | 21.24 | E | 10 | 2.6 | FYR OF MACEDONIA | |||
2015-08-26 19:05:17.9 | 39.66 | N | 21.94 | E | 2 | 3.0 | GREECE | |||||
2015-08-26 07:55:50.2 | 39.37 | N | 20.32 | E | 2 | 3.1 | GREECE |
Scritto giovedì 20 agosto 2015 alle 10:35
Tags: sciame, precursori, previsioni, terremoto,vesuvio
commenti